 
                    

厂家实力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
质量保障
Quality Assurance技术文章
TECHNICAL ARTICLES 详细介绍
详细介绍
| 品牌 | Motic/麦克奥迪 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
Moticam 1080系列数字图像系统产品敏感度高,提供以CCD为基础的高品质成像,可广泛运用于各个领域。
MOTIC数字图像系列产品由Motic位于加拿大Vancouver BC的最新研发中心设计,并在公司制造总部的清洁无尘环境下精心组装而成,均通过严格质量检验,可随时满足出货需求。
MOTIC数字图像系列产品出货时将配送整套应用软件及工具,确保您对该产品的及时使用。
Moticam 1080系列搭配Motic成像系统不仅仅是显微镜、软件的简单组合,在图像捕捉、测量、校准等方面提供了完整的解决方案,如Moticam 1080的配套软件:Images Plus 3.1(多语言跨平台安装、HDR插件、景深融合插件等),Motic Analysis(全功能测量模块),Motic EasyStitch Pro(拼图模块),适用于工业、医疗、教学、刑侦和动植物研究。
Moticam 1080系列数字图像系统规格说明
| Moticam | Moticam 1080 X 标准版 Standard Ver. | Moticam 1080X 三目头版 Lite Ver. | |
| 传感器 | IMX185 | ||
| 尺寸 | 1/1.9" | ||
| 感光区域 | 7.20mm*4.05mm | ||
| 像素数量 | 2MP | ||
| 像素(μm) | 3.75μmx3.75μm | ||
| 扫描模式 | 逐行扫描 | ||
| 快门类型 | 卷帘快门 | ||
| G Sensitivity Dark Signal | 1120 mv with 1/30s 0.15 mv with 1/30s | ||
| 曝光时间 | 0.06~918ms | ||
| 接口与按键功能 | USB MultiPort | USB WiFi模块或鼠标 | |
| HDMI | HDMI输出 | ||
| DC12V | DC12V电源输入 | ||
| SD | SD卡插槽 | ||
| ON/OFF | 电源开关 | ||
| LED | 关闭指示灯红色,开始指示灯蓝色 | ||
| HDMI输出规格 | 界面操作 | 鼠标操作 | |
| 拍照 | 以JPEG保存在SD卡内 | ||
| 视频录像 | 以ASF格式, 1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡内 | ||
| 相机控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、颜色调整, 锐度与去噪控制 | ||
| 工具栏 | 包括缩放、镜像、比较、冻结、测量、十字丝、浏览等函数 | ||
| 最大帧率 | 30fps@1920x1080 | ||
| WIFI输出规格 | 界面操作 | MotiConnect 和 Motic Image Plus 3.1 | |
| WiFi规格 | 802.11n 150Mbps; 20dBm(最大) | ||
| 最大连接设备数 | 3~6(根据环境和距离变化) | ||
| 相白平衡 | 一键白平衡 | ||
| 颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎 (WiFi) | ||
| 记录机制 | 静态图像或视频 (WiFi) | ||
| 最大帧率 | 25fps@1920x1080 | ||
| 工作温度 | -10 ~ +50℃ | ||
| 工作湿度 | 30~80%RH | ||
| 适配连接 | C接环 | ||
| 软件 | MotiConnect for Android/iOS; Motic Images Plus 3.1 for Windows/Mac OS | ||
| 附件 | 12V 电源,WiFi模块,CS接环,四点校准卡,HDMI线,  | 12V 电源,WiFi模块,CS接环,四点校准卡,HDMI线 | |
 产品咨询
产品咨询
 相关产品
相关产品
型号:Moticam 1080系列
型号:Moticam 1080系列
型号:Moticam 1080系列
型号:Moticam 1080系列